产品分类 / 电池座连接器

左右滑动查看完整参数,点击表头筛选

No.
11 JK-BT160XAGB014R - 母端 弹片 - Y 3.00 2-8 6.50 6.0-24.0 1.60 -
12 JK-BT160XAGB015R - 母端 弹片 - Y 2.50 2-6 6.00 5.0-15.0 1.60 -
13 JK-BS380XAGB016R - 公端 弹片 侧压 N 2.50 3-6 4.00 9.0-16.5 3.80 -
14 JK-BSXX02AGB017R - 公端 弹片 正压 Y 2.50 2 5.30 5.00 2.40-3.50 1.90
15 JK-BS40XXAGB020R 弯针 公端 刀片 卧插 N 2.50 5-16 3.00 14.55-42.05 4.00 4.20
16 JK-BT65XXAGB021R - 母端 刀片 卧贴 N 2.50 5-16 5.52 16.95-44.45 6.50 -
17 JK-BT65XXAGB022R — 母端 刀片 卧插 N 2.50 4-16 5.52 14.45-44.45 6.50 -
18 JK-BT65XXAGB023R - 母端 刀片 立插 Y 2.00 5-16 7.00 21.85-43.85 6.50 -
19 JK-BS10XXAGB024R - 公端 刀片 立插 N 2.00 5-16 5.50 15.65-37.65 10.10 5.30
20 JK-BS31XXAGB025R 带鱼叉脚 公端 刀片 沉板 N 2.00 5-16 10.10 15.65-37.65 3.10 4.85
共 39 条

在线询盘

×

请填写以下信息,我们将尽快与您联系!